Ensino público53 cursos4 faculdadesGuarda
Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

Instituto Politécnico da Guarda tem 53 cursos publicados (27 de acesso pelo Concurso Nacional, 13 mestrados, 13 CTeSP). A nota de entrada média dos 26 cursos com colocados foi 117,1 pontos. Há 728 vagas no ano corrente. O desemprego médio dos diplomados é de 4,3 %.
Faculdades e escolas
Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto(ESECD)
14 cursos
Escola Superior de Saúde da Guarda(ESS)
9 cursos
Escola Superior de Tecnologia e Gestão(ESTG)
23 cursos
Escola Superior de Turismo e Hotelaria(ESTH)
7 cursos
Notas de entrada 2026
Nota do último colocado na 1.ª fase mais recente com dados, vagas do ano corrente e desemprego dos diplomados.
| Curso | Vagas | Nota 1.ª fase | Desemprego |
|---|---|---|---|
| Energia e Ambiente | 10 | 141,0 | — |
| Design de Equipamento e Ambientes | 23 | 130,5 | — |
| Mecânica e Informática Industrial | 30 | 124,5 | — |
| Gestão do Turismo e da Hospitalidade | 12 | 123,4 | — |
| Engenharia Civil | 10 | 122,8 | 5,5 % |
| Contabilidade | 30 | 122,5 | 3,3 % |
| Biotecnologia Medicinal | 20 | 122,3 | — |
| Turismo e Lazer | 12 | 121,7 | 6,5 % |
| Engenharia Informática | 35 | 121,5 | 4,7 % |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | 20 | 121,3 | — |
| Restauração e Catering | 12 | 119,8 | 5 % |
| Desporto, Condição Física e Saúde | 20 | 118,0 | — |
| Gestão Hoteleira | 20 | 116,5 | 2,9 % |
| Comunicação Multimédia | 40 | 116,0 | 7,7 % |
| Animação Sociocultural | 15 | 114,0 | 6,1 % |
| Enfermagem | 88 | 113,3 | 1,1 % |
| Gestão | 50 | 113,0 | 2,9 % |
| Marketing e Inovação no Turismo | 20 | 112,5 | — |
| Educação Básica | 44 | 111,5 | — |
| Marketing | 25 | 110,8 | 7,2 % |
| Educação Social Gerontológica | 15 | 110,0 | — |
| Comunicação e Relações Públicas | 32 | 109,5 | 9,2 % |
| Gestão de Recursos Humanos | 40 | 108,0 | 2,9 % |
| Ciência de Dados e Inteligência Artificial | 20 | 107,5 | — |
| Desporto | 40 | 106,5 | 4,1 % |
| Farmácia | 35 | 106,0 | 2,5 % |
| Engenharia Topográfica | 10 | — | 4,6 % |
