Ensino público47 cursos4 faculdadesBeja
Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

Instituto Politécnico de Beja tem 47 cursos publicados (15 de acesso pelo Concurso Nacional, 13 mestrados, 19 CTeSP). A nota de entrada média dos 13 cursos com colocados foi 115,1 pontos. Há 522 vagas no ano corrente. O desemprego médio dos diplomados é de 3,3 %.
Faculdades e escolas
Escola Superior Agrária(ESA)
14 cursos
Escola Superior de Educação(ESE)
14 cursos
Escola Superior de Saúde(ESS)
4 cursos
Escola Superior de Tecnologia e de Gestão(ESTIG)
15 cursos
Notas de entrada 2026
Nota do último colocado na 1.ª fase mais recente com dados, vagas do ano corrente e desemprego dos diplomados.
| Curso | Vagas | Nota 1.ª fase | Desemprego |
|---|---|---|---|
| Agronomia | 49 | 140,4 | 3,6 % |
| Solicitadoria | 45 | 132,0 | 4,2 % |
| Enfermagem | 37 | 129,0 | 0 % |
| Desporto | 36 | 123,0 | 2,1 % |
| Terapia Ocupacional | 28 | 120,0 | 3,3 % |
| Serviço Social | 45 | 118,0 | 6,7 % |
| Engenharia Informática | 59 | 116,5 | 1,5 % |
| Audiovisual e Multimédia | 35 | 113,5 | 5,6 % |
| Educação Básica | 42 | 112,8 | 0 % |
| Gestão de Empresas | 43 | 102,8 | 3 % |
| Turismo | 39 | 98,0 | 5,9 % |
| Ciência e Tecnologia dos Alimentos | 24 | 95,0 | 4 % |
| Gestão de Empresas (regime pós-laboral) | 20 | 95,0 | 3 % |
| Engenharia do Ambiente | 20 | — | — |
